Год | Номинал | Наименование | АЦ | Пруф |
---|---|---|---|---|
1992 | 1р. | Нахимов | 1000 | 1000 |
1992 | 1р. | Купала | 750 | 800 |
1992 | 1р. | Суверенитет | 1000 | 1000 |
1992 | 1р. | Колас | 750 | 800 |
1992 | 1р. | Лобачевский | 750 | 800 |
1992 | 3р. | А.Невский | 350 | 350 |
1992 | 3р. | Год космоса | 350 | 400 |
1992 | 3р. | 19-21 августа | 1000 | 1000 |
1992 | 3р. | Северный конвой | - | 1000 |
1992 | 5р. | Мавзолей Ахмеда Ясави | 1000 | 1000 |
1992 | 10р. | Красная книга. Амурский тигр. | 1800 | - |
1992 | 10р. | Красная книга. Краснозобая казарка. | 1000 | - |
1992 | 10р. | Красная книга. Среднеазиатсткая кобра. | 1000 | - |
1993 | 1р. | Вернадский / б\букв | 650 | 750/3600 |
1993 | 1р. | Тургенев | 1300 | 1800 |
1993 | 1р. | Маяковский | 1500 | 1800 |
1993 | 1р. | Державин | 1300 | 1800 |
1993 | 1р. | Бородин | 1300 | 1800 |
1993 | 1р. | Тимирязев | 1300 | 1800 |
1993 | 3р. | Сталинградская битва | 750 | 750 |
1993 | 3р. | Курская дуга | 500 | 800 |
1993 | 3р. | Киев | 1000 | 1550 |
1993 | 5р. | Троице-Сергиева Лавра | 1000 | 1000 |
1993 | 5р. | Мерв | 3350 | 3650 |
1993 | 50р. | Красная книга. Гималайский медведь. | 1000 | - |
1993 | 50р. | Красная книга. Дальневосточный аист. | 1000 | - |
1993 | 50р. | Красная книга. Черноморская афалина. | 1000 | - |
1993 | 50р. | Красная книга. Кавказский тетерев. | 1000 | - |
1993 | 50р. | Красная книга. Туркменский зублефар. | 1000 | - |
1994 | 3р. | Ленинград | - | 900 |
1994 | 3р. | Партизанское движение | - | 1200 |
1994 | 3р. | Белград | - | 2000 |
1994 | 3р. | Севастополь | - | 4150 |
1994 | 3р. | Открытие второго фронта | - | 3350 |
1994 | 50р. | Красная книга. Зубр | 1000 | - |
1994 | 50р. | Красная книга. Джейран. | 4150 | - |
1994 | 50р. | Красная книга. Сапсан. | 1000 | - |
1994 | 50р. | Красная книга. Фламинго. | 1000 | - |
1994 | 50р. | Красная книга. Песчаный слепыш. | 1000 | - |
1995 | 3р. | Варшава | - | 2600 |
1995 | 3р. | Будапешт | - | 2600 |
1995 | 3р. | Кенигсберг | - | 2600 |
1995 | 3р. | Вена | - | 2600 |
1995 | 3р. | Манчжурия | - | 2600 |
1995 | 3р. | Встреча на Эльбе | - | 3350 |
1995 | 3р. | Взятие Берлина | - | 3350 |
1995 | 3р. | Капитуляция Германии | - | 2600 |
1995 | 3р. | Капитуляция Японии | - | 2600 |
1995 | 3р. | Прага | - | 2600 |
1995 | 1р. | 50 лет Победы. | 13000 | - |
1995 | 5р. | 50 лет Победы. | - | |
1995 | 10р. | 50 лет Победы. | - | |
1995 | 20р. | 50 лет Победы. | - | |
1995 | 50р. | 50 лет Победы. | - | |
1995 | 100р. | 50 лет Победы. | - | |
1996 | 1р. | 300 лет флота. Рыболовный траулер. | 23000 | - |
1996 | 5р. | 300 лет флота. Парусное судно "Товарищ". | - | |
1996 | 10р. | 300 лет флота. Грузовое судно. | - | |
1996 | 20р. | 300 лет флота. Научно-исследовательское судно. | - | |
1996 | 50р. | 300 лет флота. Подводный крейсер. | - | |
1996 | 100р. | 300 лет флота. Атомный ледокол "Арктика". | - |
Другие ценники на нашем сайте:
Новое на сайте |