Год | Номинал | Наименование | Обычные | АЦ | Пруф | Новодел | Разновидности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | 1р. | Победа-20 | 25 | 400 | 13000 | 750 | Победа-20 |
1967 | 10к | Октябрь-50 | 75 | 300 | - | - | Октябрь-50 |
1967 | 15к | Октябрь-50 | 50 | 300 | - | - | Октябрь-50 |
1967 | 20к | Октябрь-50 | 50 | 300 | - | - | Октябрь-50 |
1967 | 50к | Октябрь-50 | 25 | 300 | - | - | Октябрь-50 |
1967 | 1р. | Октябрь-50 | 25 | 400 | 10400 | 880 | |
1970 | 1р. | Ленин-100 | 25 | 3350 | 31200 | ||
1975 | 1р. | Победа-30 | 25 | 300 | 1300 | 750 | |
1977 | 1р. | Октябрь-60 | 50 | 2600 | 10400 | 900 | |
1977 | 1р. | Олимпиада-80. Эмблема | 50 | 250 | 2600 | - | |
1978 | 1р. | Олимпиада-80. Кремль | 50 | 250 | 13000 | - | |
1979 | 1р. | Олимпиада-80. МГУ | 90 | 250 | 2600 | - | |
1979 | 1р. | Олимпиада-80. Космос | 90 | 250 | 2600 | - | |
1980 | 1р. | Олимпиада-80. Факел | 300 | 400 | 3100 | - | |
1980 | 1р. | Олимпиада-80. Моссовет | 90 | 250 | 3100 | - | |
1981 | 1р. | Гагарин | 130 | 3100 | 900 | ||
1981 | 1р. | Советско-Болгарская дружба | 450 | - | 3600 | 900 | |
1982 | 1р. | СССР-60 | 350 | - | 1000 | 750 | |
1983 | 1р. | Маркс | 350 | - | 1000 | 750 | |
1983 | 1р. | Терешкова | 350 | - | 1550 | 800 | |
1983 | 1р. | Фёдоров | 350 | - | 2600 | 750 | |
1984 | 1р. | Попов | 350 | - | 2600 | 750 | |
1984 | 1р. | Менделеев | 350 | - | 2600 | 750 | |
1984 | 1р. | Пушкин | 350 | - | 2600 | 750 | |
1985 | 1р. | Ленин-115 | 350 | - | 2600 | 900 | |
1985 | 1р. | Фестиваль | 90 | - | 2600 | 900 | |
1985 | 1р. | Победа-40 | 90 | - | 2600 | 750 | |
1985 | 1р. | Энгельс | 350 | - | 1550 | 750 | |
1986 | 1р. | Год мира / "Шалаш" | 130 / 1550 | 1550 | 750 | ||
1986 | 1р. | Ломоносов | 350 | - | 1550 | 750 | |
1987 | 1р. | Бородино. Барельеф | 90 | - | 250 | - | |
1987 | 1р. | Бородино. Обелиск | 90 | - | 300 | - | |
1987 | 1р. | Циолковский | 90 | - | 300 | - | |
1987 | 1р. | Октябрь-70 | 90 | - | 300 | - | |
1987 | 3р. | Октябрь-70 | 250 | - | 400 | - | |
1987 | 5р. | Октябрь-70 | 2600 | - | 2600 | - | |
1988 | 1р. | Горький | 90 | - | 250 | - | |
1988 | 1р. | Толстой | 90 | - | 250 | - | |
1988 | 5р. | Ленинград | 300 | - | 390 | - | |
1988 | 5р. | Киев | 300 | - | 390 | - | |
1988 | 5р. | Новгород | 300 | - | 390 | - | |
1989 | 1р. | Лермонтов | 90 | - | 250 | - | |
1989 | 1р. | Шевченко | 130 | - | 250 | - | |
1989 | 1р. | Мусоргский | 90 | - | 250 | - | |
1989 | 1р. | Эминеску | 280 | - | 360 | - | |
1989 | 1р. | Ниязи | 280 | - | 360 | - | |
1989 | 3р. | Армения | 150 | - | 300 | - | |
1989 | 5р. | Собор Покрова на Рву | 300 | - | 390 | - | |
1989 | 5р. | Регистан | 400 | - | 390 | - | |
1989 | 5р. | Благовещенский Собор | 390 | - | 390 | - | |
1990 | 1р. | Чехов | 90 | 200 | 250 | - | |
1990 | 1р. | Чайковский | 150 | 200 | 350 | - | |
1990 | 1р. | Скорина | 90 | 200 | 250 | - | |
1990 | 1р. | Жуков | 400 | 400 | 1000 | - | |
1990 | 1р. | Райнис | 90 | 200 | 250 | - | |
1990 | 5р. | Петродворец | 150 | 360 | 390 | - | |
1990 | 5р. | Успенский Собор | 150 | 360 | 250 | - | |
1990 | 5р. | Матенадоран | 150 | 350 | 250 | - | |
1991 | 1р. | Прокофьев | 90 | - | 250 | - | |
1991 | 1р. | Низами | 90 | 200 | 250 | - | |
1991 | 1р. | Иванов | 90 | 200 | 250 | - | |
1991 | 1р. | Навои / Навои-90 | 180/4400 | - | 250 | - | |
1991 | 1р. | Лебедев | 90 | 200 | 250 | - | |
1991 | 1р. | Махтумкули | 250 | 1000 | 400 | - | |
1991 | 1р. | Барселона. Прыжки. | - | - | 1550 | - | |
1991 | 1р. | Барселона. Борьба | - | - | 1550 | - | |
1991 | 1р. | Барселона. Штанга | - | - | 1550 | - | |
1991 | 1р. | Барселона. Велосипед | - | - | 2850 | - | |
1991 | 1р. | Барселона. Бег | - | - | 2300 | - | |
1991 | 1р. | Барселона. Метание копья | - | - | 2850 | - | |
1991 | 3р. | Победа под Москвой | 200 | 350 | 350 | - | |
1991 | 5р. | Архангельский Собор | 150 | - | 260 | - | |
1991 | 5р. | Госбанк | 180 | 360 | 300 | - | |
1991 | 5р. | Давид Сасунский | 150 | 360 | 390 | - | |
1991 | 5р. | Красная книга. Винторогий козёл. | - | 720 | - | - | |
1991 | 5р. | Красная книга. Рыбный филин. | - | 720 | - | - |
Другие ценники на нашем сайте:
Новое на сайте |