Год | Номинал | Наименование | Монетный двор | Цена |
---|---|---|---|---|
1999 | 1 рубль | Пушкин | ммд | 450 |
спмд | 450 | |||
2000 | 2 рубля | Победа 55, Москва | ммд | 90 |
2000 | 2 рубля | Победа 55, Смоленск | ммд | 90 |
2000 | 2 рубля | Победа 55, Новороссийск | спмд | 90 |
2000 | 2 рубля | Победа 55, Тула | ммд | 90 |
2000 | 2 рубля | Победа 55, Мурманск | ммд | 90 |
2000 | 2 рубля | Победа 55, Сталинград | спмд | 90 |
2000 | 2 рубля | Победа 55, Ленинград | спмд | 90 |
2001 | 1 рубль | 10 лет СНГ | спмд | 100 |
2001 | 2 рубля | Гагарин | ммд | 130 |
2001 | спмд | 130 | ||
2001 | Без знака монетного двора | 13000 | ||
2011 | 25 рублей | Сочи 2014 эмблема игр (горы) | спмд | 80 |
2011 | 25 рублей | Сочи 2014 эмблема игр (горы) ЦВЕТНАЯ | спмд | 900 |
2012 | 2 рубля | Эмблема 200 лет победы войне 1812 | ммд | 50 |
2012 | 2 рубля | М. И. Кутузов | ммд | 10 |
2012 | 2 рубля | М. Б. Барклай Де Толли | ммд | 10 |
2012 | 2 рубля | П. И. Багратион | ммд | 10 |
2012 | 2 рубля | Л. Л. Беннигсен | ммд | 10 |
2012 | 2 рубля | П. Х. Витгенштейн | ммд | 10 |
2012 | 2 рубля | Д. В. Давыдов | ммд | 10 |
2012 | 2 рубля | Д. С. Дохтуров | ммд | 10 |
2012 | 2 рубля | Н. А. Дурова | ммд | 10 |
2012 | 2 рубля | А. П. Ермолов | ммд | 10 |
2012 | 2 рубля | Василиса Кожина | ммд | 10 |
2012 | 2 рубля | А. И. Кутайсов | ммд | 10 |
2012 | 2 рубля | М. А. Милорадович | ммд | 10 |
2012 | 2 рубля | А. И. Остерман-Толстой | ммд | 10 |
2012 | 2 рубля | Н. Н. Раевский | ммд | 10 |
2012 | 2 рубля | М. И. Платонов | ммд | 10 |
2012 | 2 рубля | Император Александр I | ммд | 10 |
2012 | 5 рублей | Сражение при Красном | ммд | 50 |
2012 | 5 рублей | Бородинское сражение | ммд | 20 |
2012 | 5 рублей | Малоярославецкое сражение | ммд | 20 |
2012 | 5 рублей | Смоленское сражение | ммд | 20 |
2012 | 5 рублей | Тарутинское сражение | ммд | 20 |
2012 | 5 рублей | Сражение при Березине | ммд | 20 |
2012 | 5 рублей | Бой при вязьме | ммд | 20 |
2012 | 5 рублей | Сражение у Кульма | ммд | 25 |
2012 | 5 рублей | Лейпцигское сражение | ммд | 25 |
2012 | 5 рублей | Взятие Парижа | ммд | 25 |
2012 | 25 рублей | Сочи талисманы | спмд | 50 |
2012 | 25 рублей | Сочи талисманы ЦВЕТНЫЕ | спмд | 650 |
2013 | 25 рублей | Сочи талисманы Паралимпийских игр (лучик и снежинка) | спмд | 50 |
2013 | 25 рублей | Сочи талисманы Паралимпийских игр (лучик и снежинка)ЦВЕТНЫЕ | спмд | 500 |
2014 | 1 рубль | Знак рубля | ммд | 10 |
2014 | 5 рублей | Битва под Москвой | ммд | 120 |
2014 | 5 рублей | Сталинградская битва | ммд | 120 |
2014 | 5 рублей | Битва за Кавказ | ммд | 120 |
2014 | 5 рублей | Курская битва | ммд | 120 |
2014 | 5 рублей | Битва за Днепр | ммд | 120 |
2014 | 5 рублей | Днепровско-Карпатская операция | ммд | 120 |
2014 | 5 рублей | Битва за Ленинград | ммд | 200 |
2014 | 5 рублей | Белорусская операция | ммд | 200 |
2014 | 5 рублей | Львовско-Сандомирская операция | ммд | 200 |
2014 | 5 рублей | Ясско-Кишиневская операция | ммд | 200 |
2014 | 5 рублей | Прибалтийская операция | ммд | 200 |
2014 | 5 рублей | Операции по освобождению Карелии и Заполярья | ммд | 200 |
2014 | 5 рублей | Будапештская операция | ммд | 200 |
2014 | 5 рублей | Висло-Одерская операция | ммд | 200 |
2014 | 5 рублей | Восточно-Прусская операция | ммд | 200 |
2014 | 5 рублей | Венская операция | ммд | 200 |
2014 | 5 рублей | Берлинская операция | ммд | 200 |
2014 | 5 рублей | Пражская операция | ммд | 200 |
2014 | 5 рублей | 170-летие Русского географического общества | ммд | 50 |
2014 | 25 рублей | Сочи эстафета Олимпийского огня | спмд | 50 |
2014 | 25 рублей | Сочи эстафета Олимпийского огня ЦВЕТНАЯ | спмд | 500 |
2014 | 25 рублей | Сочи эмблема игр | спмд | 50 |
2014 | 25 рублей | Сочи талисманы игр | спмд | 40 |
2014 | 25 рублей | Сочи талисманы Паралимпийских игр | спмд | 40 |
Другие ценники на нашем сайте:
Новое на сайте |