Год | 0,5к | 1к | 2к | 3к | 5к | 10к | 15к | 20к | 50к | 1руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1921 | - | - | - | - | - | 2300 | 2100 | 2000 | 900 | 3400 |
1922 АГ/ПЛ | - | - | - | - | - | 300 | 220 | 170 | 1000/550 | 15000 |
1923 | - | - | - | - | - | 90 | 100 | 120 | - | - |
1924 | - | 150 | 250 | 600 | 800 | 300 | 220 | 120 | 500 | 1800 |
1925 | 500 | 6000 | 70000 | - | - | 90 | 100 | 120 | 500 | - |
1926 | - | 350 | 60 | 120 | 500 | - | - | - | 600 | - |
1927 | 700 | 200 | 90000 | 2500 | 11000 | 170 | 150 | 170 | 1100 | - |
1928 | 2200 | 170 | 80 | 90 | 250 | 170 | 150 | 150 | - | - |
1929 | - | 300 | 100 | 90 | 500 | 140 | 150 | 150 | - | - |
1930 | - | 400 | 50 | 50 | 100 | 150 | 150 | 150 | - | - |
1931сер | - | - | - | - | - | R | R | R | - | - |
1931ник | - | 250 | 60 | 50 | 150 | 300 | 150 | 100 | - | - |
1932 | - | 350 | 100 | 80 | 250 | 110 | 100 | 80 | - | - |
1933 | - | 120 | 550 | 200 | 18000 | 200 | 150 | 120 | - | - |
1934 | - | 250 | 80 | 180 | 11000 | 800 | 600 | R | - | - |
1935ст | - | 500 | 150 | 180 | 11000 | - | - | - | - | - |
1935нов | - | 1000 | 500 | 250 | 1600 | 300 | 200 | 120 | - | - |
1936 | - | 100 | 70 | 100 | 1400 | 80 | 80 | 60 | - | - |
1937 | - | 140 | 70 | 90 | 1000 | 1200 | 600 | 200 | - | - |
1938 | - | 60 | 70 | 60 | 500 | 400 | 200 | 200 | - | - |
1939 | - | 80 | 120 | 90 | 400 | 300 | 250 | 300 | - | - |
1940 | - | 60 | 50 | 60 | 150 | 300 | 200 | 150 | - | - |
1941 | - | 300 | 200 | 80 | 500 | 500 | 100 | 100 | - | - |
1942 | - | - | - | - | - | 10000 | 12000 | 250 | - | - |
1943 | - | - | - | 60 | 200 | 200 | 80 | 60 | - | - |
1944 | - | - | - | - | - | 4000 | 500 | 250 | - | - |
1945 | - | 250 | 400 | 1000 | 1500 | 200 | 100 | 80 | - | - |
1946 | - | 50 | 50 | 40 | 100 | 50 | 30 | 20 | - | - |
1947 | - | R | R | R | R | R | R | R | - | - |
1948 | - | 50 | 50 | 50 | 250 | 60 | 40 | 40 | - | - |
1949 | - | 30 | 50 | 50 | 100 | 100 | 320 | 40 | - | - |
1950 | - | 120 | 50 | 50 | 250 | 80 | 40 | 800 | - | - |
1951 | - | 180 | 250 | 300 | 600 | 200 | 200 | 130 | - | - |
1952 | - | 50 | 50 | 50 | 100 | 30 | 30 | 30 | - | - |
1953 | - | 50 | 50 | 50 | 100 | 30 | 30 | 30 | - | - |
1954 | - | 50 | 50 | 50 | 100 | 30 | 30 | 30 | - | - |
1955 | - | 50 | 50 | 50 | 100 | 30 | 30 | 30 | - | - |
1956 | - | 30 | 30 | 50 | 70 | 20 | 20 | 30 | - | - |
1957 | - | 30 | 30 | 30 | 60 | 20 | 20 | 20 | - | - |
1958 | - | 60000 | 60000 | 40000 | 100000 | 30000 | 150000 | 120000 | 200000 | 200000 |
Другие ценники на нашем сайте:
Новое на сайте |